
¡Ayúdanos a mejorar! Responde nuestra encuesta de satisfacción. Estimado cliente, en Transvive nos esforzamos por brindar la mejor experiencia posible a nuestros clientes. Para ello tu opinión es fundamental. Te invitamos a contestar nuestra breve encuesta de satisfacción. Tus respuestas no ayudarán a comprender mejor tus necesidades y expectativas, y así seguir mejorando nuestros servicios. ¡Muchas gracias por tu colaboración!.
Atentamente: El equipo de Transvive
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención General | ||||||||||
| Tiempo de respuesta | ||||||||||
| Disponibilidad del servicio | ||||||||||
| Calidad de nuestros servicios | ||||||||||
| Asesoría técnica (tipo de unidades, modelos, capacidad de pasajeros) | ||||||||||
| Limpieza y condición de unidades | ||||||||||
| Atención, servicio, limpieza y presentación del operador | ||||||||||
| El operador conduce la unidad adecuadamente | ||||||||||
| Atención y servicio del área de calidad | ||||||||||
| Como considera el servicio de facturación | ||||||||||
| Nuestros precios |
| EXCELENTE | BUENO | REGULAR | MALO | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas (cotización, Contratación, post venta) | ||||
| Supervisor | ||||
| Jefe de operaciones | ||||
| Resolución de quejas |
| L | M | M | J | V | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|